Standard Low Pressure Fog Nozzle
หัวฉีดพ่นหมอกแรงดันต่ำรุ่นมาตรฐาน ผลิตละอองน้ำที่มีความละเอียด 20-40 ไมครอน เหมาะสำหรับการเพิ่มความชื้นในอากาศ ทำพัดลมไอน้ำ หรือลดอุณหภูมิในพื้นที่จำกัด
| Specification | Details |
|---|---|
| วัสดุ (Material) | พลาสติก PP (polypropylene) |
| แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) | 3 - 14 ลิตรต่อชั่วโมง |
| อัตราการไหล (Flow Rate) | 1.6 - 3.4 ลิตร / ชั่วโมง |
| มุมการฉีด (Spray Angle) | 80 - 90 องศา |
| พื้นที่ครอบคลุม (Coverage Area) | 3 - 4 ตารางเมตร |
| ความละเอียด (Particle Size) | 20 - 40 ไมครอน |
| เกลียว (Inlet Thread) | 1/8 นิ้ว พร้อมไส้กรองในตัว (With Filter) |
* มีให้เลือกวัสดุ: พลาสติก (PP), ทองเหลือง (Brass), สแตนเลส (SUS)
Plastic Fine Mist Spray Nozzle Diagram
DOMISTING-LPB Model
หัวพ่นหมอกกึ่งแรงดันสูง ใช้งานได้อเนกประสงค์ ตั้งแต่ 2 จนถึง 200 บาร์ ยิ่งใช้แรงดันสูงมากยิ่งได้ปริมาณหมอกและละอองน้ำที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น เหมาะกับงานอุตสาหกรรม
| Specification | Details |
|---|---|
| วัสดุ (Material) | ทองเหลือง (Brass), สแตนเลส (SUS 304, 316) |
| แรงดันการใช้งาน (Working Pressure) | 2 - 200 บาร์ |
| อัตราการไหล (Flow Rate) | 4.8 ลิตร / ชั่วโมง (ที่แรงดัน 2 บาร์) |
| มุมการฉีด (Spray Angle) | 80 - 90 องศา |
| พื้นที่ครอบคลุม (Coverage Area) | 3 - 10 ตารางเมตร |
| ความละเอียด (Particle Size) | 20 - 60 ไมครอน |
| เกลียว (Inlet Thread) | 1/4 นิ้ว พร้อมไส้กรองในตัว (With Filter) |
DOMISTING-LPB Performance Data